PA66
Ultramid?聚酰胺(尼龍)
Ultramid?聚酰胺(尼龍)是基于PA 6, PA 66和共聚酰胺如 PA 66/6的模塑化合物 。由于其卓越的性能,這些材料已成為幾乎所有工程領域中不可或缺的最多樣化的部件和機器部件,高品質的電氣絕緣材料和許多特殊應用。
Ultramid聚酰胺(尼龍)具有高機械強度,剛性和熱穩定性。此外,Ultramid聚酰胺即使在低溫下也具有良好的抗沖擊性,有利的滑動摩擦性能和無故障加工。
特色產品
Ultramid_A3W2G10聚酰胺66 PA66 。
Ultramid N-333 PA66 。
Ultramid?PA(聚酰胺) - 汽車油底殼 - 長途旅行:巴斯夫和Dana合作設計熱塑性油底殼 - 。
Ultramid?B3WG6CR(防撞)PA6(聚酰胺6) - ULTRASIM?設計流程:行人保護 - 下保險杠加強筋 - 。
Ultramid?B3ZG7OSI PA6(聚酰胺6) - Ultramid OSI - “針對汽車油盤優化石材沖擊” - 。
新型高抗沖改性紫外線(UV)穩定尼龍66,流量高30%-50% -。
新型高中影響改性尼龍66,流量高30%-50% - 。
Ultramid?BG50XFI聚酰胺6(PA6) 。
Ultramid?B3WGM24HPX BK 23210(PA6) 。
Ultramid?A3WG7HP - 出色的外觀,改善的焊接強度和更高的流量。

非增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3Z | 沖擊改性 耐低溫沖擊 耐油性能 | 外殼 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3W | 快的成型周期 良好的流動性 良好的耐熱老化性能 耐油性能 | 用途包括高應力部件,如軸承,軸承保持架,齒輪,線圈架和電纜連接器。 | |
非增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3K | 絕緣 快的成型周期 良好的流動性 耐油性能 | 軸承,齒輪和電氣絕緣部件,如端子和電纜連接器。 |
玻纖增強級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3WG5 | 玻璃纖維25%增強,良好的耐熱性 高維穩定性 高剛性 耐油性能 | 機器/機械部件 外殼 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3WG3 | 玻璃纖維15%增強,良好的耐熱老化性能 良好剛性 耐油性能 | 外殼 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3WG10 | 玻璃纖維50%增強 剛性,高 良好的耐熱老化性能 耐油性能 | 工業應用 | |
玻纖增強級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG10 FC Aqua | 玻璃纖維50%增強 剛性,高 耐油性能 | 電子絕緣 工業部件 |
非增強熱穩定級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
非增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3K BK00464 | 快的成型周期 良好的流動性 耐油性能 | 典型應用包括快速加工高應力技術部件或電絕緣部件。 | |
非增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3Z HP BK20465 | 超高韌性 沖擊改性 高抗撞擊性 流動性高 耐油性能 熱穩定性 優異的加工性能 | 注射成型 | |
非增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3Z HP | 紫外線穩定 沖擊改性 低溫韌性 良好抗撞擊性 耐油性能 熱穩定性 優異的加工性能 | 注射成型 |
玻纖增強熱穩定級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3HG7 | 玻璃纖維35%增強,熱穩定, 高剛性 耐油性能 | 齒輪 電子絕緣 機器/機械部件 外殼 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3HG5 | 玻璃纖維增??強材料,25%填料按重量 高維穩定性 高剛性 耐油性能 | 機器/機械部件 外殼 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3HG2 | 玻璃纖維10%增強,熱穩定,中等剛度 絕緣 耐油性能 | 電氣元件 機器/機械部件 外殼 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG7 | 35%玻纖增強,高維穩定性 高剛性 耐油性能 | 電氣元件 機器/機械部件 汽車領域的應用 容器 外殼 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG6 | 玻璃纖維30%增強,適用于機械部件和高剛度和尺寸穩定性的外殼。 | 典型應用包括燈座外殼,冷卻風扇,鋁窗框的絕緣型材和電氣絕緣部件。 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG3 | 玻璃纖維15%增強 良好剛性 耐油性能 | 電氣元件 電子絕緣 機器/機械部件 外殼 | |
玻纖增強熱穩定級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG5 | 玻璃纖維25%增強,尺寸穩定性良好 高剛性 耐油性能 | 電子絕緣 機器/機械部件 外殼 |
玻纖增強阻燃級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | A3X3G5 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級 高剛性 良好的電氣性能 良好的強度 耐油性能 阻燃性 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | A3X2G7 | 玻璃纖維35%增強,紅磷阻燃級 | 機器/機械部件 汽車領域的應用 容器 外殼 型材 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | A3X2G5 BK23187 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級,黑色 | 機器/機械部件 汽車領域的應用 容器 外殼 型材 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | A3X2G5 | 玻璃纖維25%增強,紅磷阻燃級 | 機器/機械部件 汽車領域的應用 容器 外殼 型材 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | A3XG3 BK20562 | 玻璃纖維15%增強,無鹵阻燃V0級,良好的電氣性能 磷含量,低(到無) 耐油性能 | 注射成型 | |
玻纖增強阻燃級 | BASF ? 巴斯夫 | 66 H2 G/25-V0KB1 NAT0046 | 玻璃纖維25%增強,阻燃級,良好的電氣性能 流動性 熱穩定性 自熄 阻燃性 | 注射成型 |
玻纖增強食品級
等級 | 產地 | 型號 | 特性 | 用途 | 產品資訊![]() |
---|---|---|---|---|---|
玻纖增強食品級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG7 FC | 玻璃纖維35%增強 耐油性能 | 食品接觸的合規性 | |
玻纖增強食品級 | BASF ? 巴斯夫 | A3EG6 FC | 玻璃纖維30%增強 耐油性能 食品接觸的合規性 | 食品接觸 |